ROBUSTE LØSNINGER I GLASSFIBER
Kasser, skap og oppbevaring
FiberGlass leverer batterikasser, livbeltekasser, skap og oppbevaringsløsninger i glassfiber – som standardmodeller eller tilpasset mål og bruksområde.
ROBUSTE LØSNINGER I GLASSFIBER
FiberGlass leverer batterikasser, livbeltekasser, skap og oppbevaringsløsninger i glassfiber – som standardmodeller eller tilpasset mål og bruksområde.
Glassfiber ruster ikke, krever lite vedlikehold og egner seg godt i fuktige og utsatte miljøer. Vi leverer løsninger for oppbevaring av batterier, redningsvester, brannutstyr, IBC-containere og annet utstyr på land og til sjøs.
| Batterikasser | Livbeltekasser |
| Skap og brannskap | IBC- og oppbevaringsløsninger |
Batterikasser i glassfiber beskytter batteriene og gir ryddig oppbevaring. Velg blant standardstørrelsene i tabellen, eller spør oss om tilpasninger.
| Modell | Innvendige mål L × B × H |
Utvendige mål L × B × H |
Ca. kapasitet | Ca. vekt |
|---|---|---|---|---|
| B 031 | 31 × 19 × 25 cm | 37 × 25 × 27 cm | 14 liter | 2 kg |
| B 039 | 39 × 19 × 25 cm | 48 × 33 × 27 cm | 18 liter | 3 kg |
| B 1 | 39 × 35 × 32 cm | 50 × 40 × 35 cm | 43 liter | 5 kg |
| B 2 | 51 × 22 × 25 cm | 60 × 31 × 31 cm | 28 liter | 5 kg |
| B 3 | 60 × 30 × 32 cm | 71 × 41 × 39 cm | 57 liter | 5,5 kg |
| B 3-1 | 45 × 41 × 32 cm | 53 × 50 × 39 cm | 59 liter | 6,5 kg |
| B 4 | 57 × 48 × 32 cm | 65 × 58 × 40 cm | 75 liter | 8 kg |
| B 5 | 60,5 × 54,5 × 32 cm | 70 × 62 × 40 cm | 104 liter | 8 kg |
| B 6 | 110 × 30 × 32 cm | 115 × 34 × 40 cm | 105 liter | 8 kg |
| B 7 | 79 × 50 × 34 cm | 85 × 55 × 38 cm | 134 liter | 13 kg |
| B 8 | 111 × 56 × 34 cm | 120 × 64 × 38 cm | 211 liter | 18 kg |
Mål, kapasitet og vekt er omtrentlige. Innvendige mål er målt i bunnen. Kontroller batteriets mål og nødvendig plass til kabler, ventilasjon og montering.
Livbeltekasser gir lett tilgjengelig oppbevaring av redningsvester. De leveres i flere størrelser, med beslag i rustfritt materiale og enkelte modeller med forhøyet rygg. Kassene er hvite og produsert i brannhemmende og selvslukkende polyester.
| Modell | Innvendige mål L × B × H |
Utvendige mål L × B × H |
Mellom føtter | Ca. vekt |
|---|---|---|---|---|
| C2 | 79 × 50 × 50 cm | 85 × 55 × 55 cm | – | 20 kg |
| C3 | 112 × 57 × 50 cm | 120 × 64 × 55 cm | – | 25 kg |
| C4 | 105 × 67 × 44 cm | 112 × 72 × 48 cm | – | 25 kg |
| C5 | 122 × 57 × 50 cm | 134 × 65 × 55 cm | – | 27 kg |
| C6 | 144 × 55 × 50 cm | 152 × 65 × 55 cm | – | 35 kg |
| C7 | 175 × 59 × 52 cm | 180 × 65 × 50 cm | 157 cm | 38 kg |
| C7 med rygg | 175 × 59 × 52 cm | 180 × 65 × 80 cm | 157 cm | 45 kg |
| C8 | 215 × 59 × 49 cm | 224 × 68 × 53 cm | 97 cm | 45 kg |
| C8 med rygg | 215 × 59 × 49 cm | 224 × 68 × 83 cm | 97 cm | 52 kg |
| C9 | 252 × 59 × 49 cm | 261 × 68 × 53 cm | 118 cm | 52 kg |
| C9 med rygg | 252 × 59 × 49 cm | 261 × 68 × 83 cm | 118 cm | 59 kg |
| C10 | 268 × 65,5 × 60,5 cm | 278 × 66,4 × 65 cm | – | 65 kg |
Tabellen bygger på redningsvester med omtrentlige mål
60 × 19 × 40 cm. Mål og vekt er omtrentlige, og mindre avvik kan forekomme.
Kontroller tilgjengelig plass og monteringsmål.
FiberGlass leverer robuste og vedlikeholdsvennlige skap til brannutstyr, verneutstyr og teknisk utstyr. Skapene egner seg for maritime, industrielle og utendørs miljøer og kan leveres i ulike størrelser og utførelser.
Aktuelle løsninger kan blant annet være:
FiberGlass leverer kar, bokser og beskyttende løsninger for IBC-containere. Løsningene kan tilpasses størrelse, innhold, plassering og behov for isolasjon, kjemikaliebestandighet, oppsamling eller sikring.
Oppgi type og størrelse på containeren, hva den skal inneholde, plassering og eventuelle særskilte krav.
Oppgi hvilket produkt du er interessert i, ønsket antall og eventuelle tilpasninger. Vi svarer normalt innen to virkedager.